Mais títulos | Brasil | 5 títulos | |
Mais partipações | Brasil | 19 participações | |
Mais jogos | Brasil | 92 jogos | |
Mais vitórias | Brasil | 64 vitórias | |
Mais empates | Itália | 19 empates | |
Mais derrotas | México | 22 derrotas | |
Melhor ataque | Brasil | 201 gols | |
Melhor defesa | Brasil | 84 gols | |
Mais gols contra e a favor | Itália | 4 gols | |
Mais vermelhos | Argentina | 9 vermelhos | |
Mais amarelos | Argentina | 93 amarelos |
Estatísticas de jogadores:
Mais títulos | Pelé | 3 |
Mais participações | Atonio Carbajal Lottar Matthaus | 5 |
Mais jogos | Lottar Mathhäus | 25 |
Artilheiro | Ronaldo | 15 |
Média de gols/jogo | Ernst Willimowski | 4.00 gols/jogo |
Mais gols de pênalti | Batistuta | 4 |
Mais amarelos | Cafu | 6 |
Mais vermelhos | Rigobert Song | 2 |
Mais minutos | Paolo Maldini | 2220 |
12º jogador | Denílson | 11 jogos como reserva utilizado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário